| Flyers 10x15cm (A6) Flyers 10x21cm Flyers 15x21cm (A5) |
Flyers 10 x 15 cm (A6)
Tous nos tarifs sont exprimés hors taxes, hors frais de livraison et hors coût de composition.
T.V.A. applicable : 19,6 %.
Flyers
format 10 X 15 cm |
![]() |
|||||||
| Support -> | papier 135g CB |
papier 140g Cyclus |
papier 170 CB ou MAT |
papier 300 g CB |
||||
| Quantité | R | R/V | R | R/V | R | R/V | R | R/V |
| 250 ex. | 78 € | 118 € | 98 € | 130 € | 98 € | 130 € | 118 € | 138 € |
| 500 ex. | 90 € | 130 € | 110 € | 138 € | 110 € | 138 € | 130 € | 150 € |
| 1000 ex. | 98 € | 150 € | 130 € | 158 € | 130 € | 158 € | 150 € | 170 € |
| 2000 ex. | 118 € | 158 € | 150 € | 170 € | 150 € | 178 € | 158 € | 178 € |
| 3000 ex. | 138 € | 178 € | 158 € | 190 € | 158 € | 190 € | 178 € | 198 € |
| 4000 ex. | 158 € | 180 € | 170 € | 198 € | 170 € | 198 € | 198 € | 218 € |
| 5000 ex. | 188 € | 190 € | 190 € | 218 € | 190 € | 218 € | 218 € | 238 € |
| 10 000 ex. | 260 € | 338 € | 318 € | 370 € | 318 € | 370 € | 278 € | 398 € |
| 20 000 ex. | 460 € | 558 € | 578 € | 658 € | 478 € | 658 € | 670 € | 750 € |
| 30 000 ex. | 638 € | 798 € | 798 € | 950 € | 798 € | 950 € | 958 € | 1098 € |
| 40 000 ex. | 748 € | 930 € | 998 € | 1290 € | 998 € | 1190 € | 1250 € | 1450 € |
| 50 000 ex. | 842 € | 1070 € | 1198 € | 1438 € | 1198 € | 1438 € | 1538 € | 1798 € |
Flyers
format 10 X 15 cm |
![]() |
|||
| Support -> | papier 170 MAT |
papier 300 g CB |
||
| Quantité | R | R/V | R | R/V |
| 250 ex. | 158 € | 198 € | 178 € | 218 € |
| 500 ex. | 170 € | 218 € | 190 € | 230 € |
| 1000 ex. | 190 € | 238 € | 210 € | 250 € |
| 2000 ex. | 238 € | 310 € | 258 € | 318 € |
| 3000 ex. | 278 € | 338 € | 298 € | 350 € |
| 4000 ex. | 318 € | 498 € | 338 € | 478 € |
| 8000 ex. | 418 € | 558 € | 518 € | 610 € |
| 12 000 ex. | 598 € | 750 € | 760 € | 830 € |
| 16 000 ex. | 670 € | 850 € | 840 € | 950 € |
| 20 000 ex. | 830 € | 990 € | 970 € | 1090 € |
| 30 000 ex. | 1098 € | 1298 € | 1398 € | 1430 € |
| 40 000 ex. | 1390 € | 1598 € | 1550 € | 1780 € |
Flyers
format 10 X 15 cm |
![]() |
|||
| Support -> | papier 170 MAT |
papier 300 g CB |
||
| Quantité | R | R/V | R | R/V |
| 250 ex. | 190 € | 218 € | 210 € | 230 € |
| 500 ex. | 198 € | 230 € | 218 € | 238 € |
| 1000 ex. | 218 € | 250 € | 238 € | 258 € |
| 2000 ex. | 298 € | 318 € | 310 € | 330 € |
| 3000 ex. | 338 € | 350 € | 350 € | 358 € |
| 4000 ex. | 370 € | 510 € | 390 € | 530 € |
| 8000 ex. | 538 € | 678 € | 628 € | 730 € |
| 12 000 ex. | 718 € | 978 € | 850 € | 1048 € |
| 16 000 ex. | 898 € | 1078 € | 1070 € | 1178 € |
| 20 000 ex. | 1170 € | 1330 € | 1310 € | 1430 € |
| 30 000 ex. | 1550 € | 1750 € | 1710 € | 1880 € |
| 40 000 ex. | 1950 € | 2150 € | 2110 € | 2330 € |
COMPOSITION DE VOTRE FLYERLa composition sera effectuée à partir des élémentque vous nous fournirez : logo, textes, images, polices de caractères... |
![]() |
|
| Composition | Recto | Recto & verso |
| 2 heures : 90.00 € | 4 heures : 180.00 € | |
| Ces frais ne seront pas dûs si vous nous fournissez votre composition au format TIFF (profil de couleurs CMJN),
dans une résolution de 300 Dpi, prête à l'impression (5mm de bords perdus de chaque côté). |
||






