| Flyers 10x15cm (A6) Flyers 10x21cm Flyers 15x21cm (A5) |
Flyers 10 x 21 cm
Tous nos tarifs sont exprimés hors taxes, hors frais de livraison et hors coût de composition.
T.V.A. applicable : 19,6 %.
Flyers
format 10 X 21 cm |
![]() |
|||||||
| Support -> | papier 135g CB |
papier 140g Cyclus |
papier 170 CB ou MAT |
papier 300 g CB |
||||
| Quantité | R | R/V | R | R/V | R | R/V | R | R/V |
| 250 ex. | 98 € | 130 € | 118 € | 158 € | 118 € | 158 € | 138 € | 178 € |
| 500 ex. | 110 € | 170 € | 130 € | 190 € | 130 € | 190 € | 178 € | 198 € |
| 1000 ex. | 122 € | 178 € | 150 € | 198 € | 150 € | 198 € | 198 € | 218 € |
| 2000 ex. | 148 € | 218 € | 198 € | 238 € | 198 € | 238 € | 238 € | 258 € |
| 3000 ex. | 174 € | 258 € | 218 € | 270 € | 218 € | 270 € | 250 € | 278 € |
| 4000 ex. | 200 € | 278 € | 238 € | 290 € | 238 € | 290 € | 270 € | 298 € |
| 5000 ex. | 226 € | 298 € | 258 € | 310 € | 258 € | 310 € | 290 € | 318 € |
| 10 000 ex. | 344 € | 430 € | 418 € | 470 € | 418 € | 470 € | 478 € | 498 € |
| 20 000 ex. | 598 € | 710 € | 698 € | 790 € | 698 € | 790 € | 798 € | 870 € |
| 30 000 ex. | 820 € | 970 € | 970 € | 1110 € | 970 € | 1110 € | 1118 € | 1250 € |
| 40 000 ex. | 918 € | 1118 € | 1178 € | 1378 € | 1178 € | 1378 € | 1438 € | 1630 € |
| 50 000 ex. | 1018 € | 1278 € | 1390 € | 1630 € | 1390 € | 1630 € | 1758 € | 1978 € |
Flyers
format 10 X 21 cm |
![]() |
|||
| Support -> | papier 170 MAT |
papier 300 g CB |
||
| Quantité | R | R/V | R | R/V |
| 100 ex. | 140 € | 180 € | 160 € | 180 € |
| 200 ex. | 158 € | 218 € | 178 € | 198 € |
| 300 ex. | 170 € | 238 € | 190 € | 210 € |
| 400 ex. | 180 € | 250 € | 198 € | 218 € |
| 500 ex. | 190 € | 258 € | 210 € | 230 € |
| 1000 ex. | 270 € | 378 € | 290 € | 390 € |
| 1500 ex. | 298 € | 438 € | 318 € | 458 € |
| 3000 ex. | 318 € | 458 € | 338 € | 478 € |
| 6000 ex. | 418 € | 558 € | 518 € | 610 € |
| 12 000 ex. | 670 € | 850 € | 840 € | 950 € |
| 15 000 ex. | 830 € | 990 € | 970 € | 1090 € |
| 30 000 ex. | 1390 € | 1598 € | 1550 € | 1778 € |
Flyers
format 10 X 21 cm |
![]() |
|||
| Support -> | papier 170 MAT |
papier 300 g CB |
||
| Quantité | R | R/V | R | R/V |
| 100 ex. | 180 € | 200 € | 200 € | 220 € |
| 200 ex. | 198 € | 230 € | 218 € | 238 € |
| 300 ex. | 218 € | 240 € | 230 € | 250 € |
| 400 ex. | 230 € | 258 € | 250 € | 270 € |
| 500 ex. | 238 € | 270 € | 258 € | 278 € |
| 1000 ex. | 310 € | 410 € | 330 € | 430 € |
| 1500 ex. | 350 € | 490 € | 370 € | 510 € |
| 3000 ex. | 370 € | 510 € | 390 € | 530 € |
| 6000 ex. | 538 € | 678 € | 638 € | 730 € |
| 12 000 ex. | 898 € | 1078 € | 1070 € | 1178 € |
| 15 000 ex. | 1170 € | 1330 € | 1310 € | 1430 € |
| 30 000 ex. | 1950 € | 2150 € | 2110 € | 2330 € |
COMPOSITION DE VOTRE FLYERLa composition sera effectuée à partir des élémentque vous nous fournirez : logo, textes, images, polices de caractères... |
![]() |
|
| Composition | Recto | Recto & verso |
| 2 heures : 90.00 € | 4 heures : 180.00 € | |
| Ces frais ne seront pas dûs si vous nous fournissez votre composition au format TIFF (profil de couleurs CMJN),
dans une résolution de 300 Dpi, prête à l'impression (5mm de bords perdus de chaque côté). |
||






